【2024年11月23日】
第010期(2-0-9-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第009期(9-5-8-8-0,龙 | 总和 30 大 双)
第008期(5-1-5-7-5,和 | 总和 23 大 单)
第007期(0-4-7-9-6,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(7-4-9-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第005期(8-2-1-4-4,龙 | 总和 19 小 单)
第004期(1-1-9-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第003期(7-4-7-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
第002期(4-2-4-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
第001期(4-8-5-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
【2024年11月22日】
第048期(1-3-2-3-3,虎 | 总和 12 小 双)
第047期(1-5-3-4-2,虎 | 总和 15 小 单)
第046期(2-9-1-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第045期(6-3-5-0-6,和 | 总和 20 小 双)
第044期(8-4-9-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有376条记录,当前9/26页
返回新疆时时彩