【2024年11月15日】
第1025期(1-5-4-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
第1024期(2-3-2-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1023期(1-7-5-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1022期(2-2-4-0-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1021期(3-1-1-2-2,龙 | 总和 9 小 单)
第1020期(6-1-1-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1019期(8-6-0-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1018期(0-3-2-1-5,虎 | 总和 11 小 单)
第1017期(0-2-5-6-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1016期(1-7-3-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1015期(7-9-5-7-9,虎 | 总和 37 大 单)
第1014期(9-3-6-9-1,龙 | 总和 28 大 双)
第1013期(2-9-9-2-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1012期(9-3-3-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1011期(4-1-1-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有10820条记录,当前14/722页
返回分分时时彩