【2024年11月14日】
第1041期(3-3-3-2-3,和 | 总和 14 小 双)
第1040期(3-2-9-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1039期(8-1-8-0-6,龙 | 总和 23 大 单)
第1038期(4-3-6-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1037期(3-4-4-2-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1036期(3-1-9-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1035期(5-8-7-8-9,虎 | 总和 37 大 单)
第1034期(1-0-1-8-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1033期(7-9-3-0-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1032期(7-1-2-1-7,和 | 总和 18 小 双)
第1031期(0-6-0-3-1,虎 | 总和 10 小 双)
第1030期(6-8-9-7-5,龙 | 总和 35 大 单)
第1029期(9-9-7-9-7,龙 | 总和 41 大 单)
第1028期(1-4-0-9-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1027期(4-6-0-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有10686条记录,当前4/713页
返回分分时时彩